Costs:
Bar Duration (hrs) | Number Attending Event |
||||
| <50 | <150 | <300 | <500 | <750 | |
| 4 | �570 | �670 | �760 | �850 | �950 |
| 5 | �620 | �740 | �850 | �970 | �1,090 |
| 6 | �670 | �810 | �950 | �1,090 | �1,230 |
| 7 | �710 | �880 | �1,040 | �1,210 | �1,370 |
| 8 | �760 | �950 | �1,140 | �1,320 | �1,510 |
| 9 | �810 | �1,020 | �1,230 | �1,440 | �1,650 |
| 10 | �850 | �1,090 | �1,320 | �1,560 | �1,790 |
These prices valid for events through to October 2007.